治療費用一覧(目安)
※すべて税抜表⽰です
初診カウンセリング・検査 | ||
---|---|---|
初診カウンセリング | 初診時は、無料カウンセリングをさせていただきます。患者さまのお悩みをしっかりと汲み取り適切な治療をご提案いたします。 | 無料 |
検査診断料 | 検査をすることで、治療⽅針が決まり、正確な治療費が確定します。従って、検査診断のご説明時に矯正治療にかかる全ての費⽤をご提⽰いたします。 | 25,000~45,000円 |
⼦供の矯正料⾦(12才位まで) | ||
---|---|---|
5〜7才位 | 乳⻭の状態の5才位から始めて7才位まで準備矯正治療を⾏います。 | 15~20万円 |
7〜12才位 | 9才位でも⾻格的問題の程度が強く、難易度が⾼い場合は35~40万になる場合があります。また、10才〜12才位でも難易度が低い場合は30~35万になる場合があります。 | 30~40万円 |
処置費 | 来院時処置を⾏った場合 | 2,000〜3,000円 |
⼤⼈の矯正料⾦(13才以降) | ||
---|---|---|
難易度低 | ⾻格的なずれが少なく、アゴの⼤きさと⻭の⼤きさに不調和が少ないケース | 70~80万円 |
難易度中 | ⾻格的な問題があり、改善には抜⻭が伴うもの | 75~80万円 |
難易度⾼ | 外科的矯正とのボーダーライン(⾻格的な問題が強い)、抜⻭が伴い歯科矯正用アンカースクリューなどが必要なケース | 80~90万円 |
処置費 | 来院時処置を⾏った場合 | 2,000〜3,000円 |
オプション裏側の矯正(舌側矯正) | ||
---|---|---|
ハーフ | 上側のみ舌側矯正、下側はラビアル(通常) | + 25万円 |
フル | 上下とも舌側矯正 | + 50万円 |
処置費 | 来院時処置を⾏った場合 | 3,000〜5,000円 |
マウスピース型(カスタムメイド)矯正装置 | ||
---|---|---|
i7 | 上顎だけ、ないしは上下顎 | 15〜25万円 |
ライト | 上下顎 | 40〜50万円 |
フル | 上下顎 | 85万円~ |
ティーン | 上下顎 | 85万円~ |
デンタルローンについて
デンタルローンとは、ローン会社が⾏う⻭科診療⽤のローンのことです。矯正治療のように保険が効かない⾼額治療などで利⽤されています。
最⻑60回払いまで可能ですので、無理の無い返済計画が⽴てられます。
当医院では提携しているローン会社がございますので、ローンをご希望の場合、無料相談の際にお知らせください。
返済⽅法、⽀払い回数、⾦利など詳しくご説明させて頂きます。
デンタルローンの4つのメリット
-
⾦利が5.8%という低⾦利!
-
最⼤120回払いが可能!
-
Tポイントがたまる!
-
スマホで簡単に審査完了!
お支払いイメージ
-
マウスピース型
(カスタムメイド)
矯正装置・84回払いの場合
13,500円〜※総額:85万円(税抜) -
裏側矯正
・120回払いの場合
13,500円〜※総額:120万円(税抜) -
表側矯正
(ラビアル)・84回払いの場合
11,500円〜※総額:70万円(税抜)
医療費控除について
医療費控除とは、患者様ご⾃⾝やご家族の⽣計を共にするのために医療費を⽀払った場合に受けられる、
⼀定⾦額の所得控除のことです。医療費控除の対象は、治療代が⾼額になる場合が多い⻭の⾃由診療があります。
毎年1⽉1⽇〜12⽉31⽇に⽀払った医療費を、翌年の3⽉15⽇までに確定申告することで、医療費控除が適⽤され、税⾦が還付されます。
課税所得金額 | 税率 所得税+住民税 |
医療費(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
~195万円以下 | 15% | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
330万円超~695万円以下 | 30% | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 |
695万円超~900万円以下 | 33% | 132,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 |
900万円超~1800万円以下 | 43% | 172,000 | 258,000 | 344,000 | 430,000 | 516,000 | 602,000 |
1800万円超~ | 50% | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
医療費控除の⼿続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の⽀払いの領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付、もしくは提⽰する必要があります。
※インビザライン:完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。